strona główna | Kontakt | Redakcja | Misja | Galeria zdjęć | Mapy | Linki | Pomagają nam | Wasze relacje | Listy Czytelników |
Rejs jachtem z Warszawy i jeziora Zegrzyńskiego na Mazury - Narwią i Pisą
Rejsy Narwią i Pisą z Warszawy i Jeziora Zegrzyńskiego na Mazury wiosną i na początku wakacji, a następnie powroty z Mazur na Jezioro Zegrzyńskie w sierpniu i wrześniu stanowiły przez wiele lat stały element w żeglarskich planach wielu wodniaków.
Piotr Salecki (lipiec 2016)
Kalendarium mojego rejsu w lipcu 2016 roku - całość na silniku
Jacht Tango 780, silnik Johnson 5KM czterosuwowy
Czas bezwzględny płynięcia: 37 godzin 40 minut.
pb - prawy brzeg patrząc pod prąd, lb - lewy brzeg patrząc pod prąd
Stan wody na wodowskazach 13 lipca:
Pisz 160cm, Ptaki 82cm, Dobrylas 100cm, Nowogród 45cm, Ostrołęka 60cm, Zambski Kościelne 137cm
Stan wody na wodowskazach 16 lipca:
Pisz 162cm, Ptaki 84cm, Dobrylas 100cm, Nowogród 69cm, Ostrołęka 88cm, Zambski Kościelne 157cm
13 lipca 2016
- 13.10 | Rozpoczęcie rejsu Zegrze Południowe
- 14.15 | Most w Wierzbicy
- 15.20 | 51 km Narwi, pojawiają się pierwsze tyczki
- 16.00 | 57 km Narwi,
- 16.11 | 59 km Narwi
- 16.17 | 60 km Narwi - na pb dużo piaszczystych miejsc biwakowych
- 16.23 | 61 km Narwi
- 16.35 | 63 km Narwi, Pułtusk, Dom Polonii, postój na przystani
- 17.48 | 63 km Narwi - odejście od kei w Pułtusku
- 19.01 | 72 km Narwi - pierwsze mielizny
- 81 km - Zambski Kościelne - kamienna rafa z dala od zabudowanego brzegu
- 20.55 | 84 km Narwi - nocleg na pb na dziko
14 lipca 2016
- 07.15 | 85 km Narwi - odbijamy od brzegu
- km 95 - 99 km kamienie na dnie
- km 100 - Lubiel nowy zwężenie szlaku, liczne mielizny, kamienie
- km 103 kamienie na środku nurtu
- km 108 liczne mielizny
- 12.31 | 111 km Narwi - zamienione tyczki
- 13.36 | 116,3 km Narwi - kotwiczymy w zatoczce za mostem w Różanie
- 14.45 | 116, 3 km Narwi - odejście z Różana
- 124 km Sieluń kamienie
- 17.40 | 140 km Narwi
za 145 km linia wysokiego napięcia na wysokości 10 metrów i tablica z napisem bar i stacja paliw blisko - 19.22 | 145 km Narwi
- 19.40 | cumujemy do nabrzeża w Ostrołęce za mostem
15 lipca 2016
- 10.45 | odcumowanie od nabrzeża w Ostrołęce
2 linie energetyczne na wysokości 10,1 m - 11.51 | 154 km Narwi 3 linie energetyczne na wys 11.4 m i prom, dobre miejsce biwakowe na lb
- 155 km - 160 km liczne mielizny, nawet na szlaku oznakowanym tyczkami
- 12.35 | 158 km Narwi
- 14.00 | 168 km Narwi, prom, wieś Rybaki, 169 km - prom
- 14.30 | 171 km Narwi
- 14.50 | 174 km Narwi
- 15.15 | 177 km Narwi, 117,5 km na pb ośrodek wypoczynkowy
- 15.25 | 178 km Narwi, linia wysokiego napięcia na wysokości 10 m
- 15.40 | 180 km Narwi, Nowogród
- 15.47 | 00 km Pisy, za mostem linia wysokiego napięcia na wysokości 10 m
- 3 km Pisy Baliki - kamienie przed zakrętem w lewo
- 16.40 | ok, 5 km wieś Malechy
- 16.46 | 5 km Pisy
- 18.00 | 12 km, most Dobrylas
- 18.50 | 20 km Pisy, wieś Gietki
- 20.20 | 26 km Pisy, wieś Cieciory, pomost na lb z częsciowo spalonymi deskami, płytko
- 09.25 | 26 km Pisy, Cieciory, odcumowanie od pomostu
- 11.00 | Samule ścięcie przykosy
- 11.40 | Ptaki, kamienie pod mostem
- 14.50 | odcumowanie od brzegu Ptaki
- 15.33 | wieś Popiołki
- 16.15 | 45 km, Kozioł, miejsce biwakowe przed mostem
przed Wincentą kamienie - 17.15 | 58 km, Wincenta most, na pb niebieski pomost za mostem, wieś oddalona od rzeki,
za Wincentą kamienie - 18.00 | Jeże, most
- 18.46 | 58 km Pisy, pierwszy słupek kilometrażowy
- 19.36 | Dziadowo, most, za mostem miejsce biwakowe na lb
- 19.45 | 63 km Pisy
- 20.05 | 65 km Pisy
- 20.30 | 67 km Pisy, wieża widokowa, przetoka i kamienie
- 20.42 | 68 km Pisy
- 20.58 | 69 km Pisy
- 21.20 | 72/73 km Pisy w pobliżu miejscowość Borki
- 07.30 | 72/73 km Pisy, odcumowanie od brzegu
- 08.20 | Pisz, Fabryka Sklejki
- 08.30 | Pisz, most, nabrzeża do cumowania na obu brzegach
- 08.54 | Pisz, Hotel nad Pisą
- 2342 odsłony